Hier, un correspondant m'a envoyé un message concernant une dispense de mariage du 4ème degré de consanguinité figurant sur un acte de mariage de 1751 dans les BMS. Cette dispense, aujourd'hui disparue, avait été obtenue par François CARON et Marie Françoise ZUNNEQUIN. Il était remonté pour l'ascendance à Marie COCQUEMPOT, femme de Bertin GROU, et se demandais si elle n'était pas la sœur de la COCQUEMPOT figurant dans ma base Geneanet. Il y avait un problème, à savoir que Marie était fille de Jean COCQUEMPOT et de Marie LEFEBVRE alors que mon ancêtre présumé, épouse de François CARON, serait fille de Pierre COCQUEMPOT et de Péronne MAMETZ. J'emploie le conditionnel : la seule donnée dont je dispose est que Péronne MAMETZ, femme de de Denis CADART, avant son mariage à Pierre COCQUEMPOT était la grand-mère du fils de François CARON, qui se prénommait aussi François. Elle pouvait donc être la grand-mère paternelle ou la grand-mère maternelle. J'ai donc tenté de reconstituer l'ascendance du couple et trouver leurs arrière-grands-parents et déterminer lesquels avaient le même père ou la même mère. Dans un premier temps, cette recherche fut infructueuse : je n'avais pas dans mes différentes bases les parents de Catherine MOREL et sur la filiation de Catherine DUMONT, je ne disposais que du prénom du père, Guillaume. Dans les dispenses de l'évêché de Boulogne, qui ont été préservées et sont consultables aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, plusieurs concernent les ZUNNEQUIN L'une d'entre elles me donnait les parents de Catherine MOREL et me permettait de remonter à Jacques BOULART, l'ancêtre commun de François CARON et Marie Françoise ZUNNEQUIN à la 5ème génération, d'où la nécessité d'une dispense de mariage. Ci-dessous une reconstitution de l'ascendance du couple :
N° Sosa/réf. | Nom | Conjoint |
Génération1 | ||
2 | François CARON | Marie Françoise ZUNEQUIN |
3 | Marie Françoise ZUNEQUIN | François CARON |
Génération 2 | ||
4 | Jacques CARON | Marie Catherine FAVEAU |
5 | Marie Catherine FAVEAU | Jacques CARON |
6 | Antoine ZUNEQUIN | Jeanne SENLECQ |
7 | Jeanne SENLECQ | Antoine ZUNEQUIN |
Génération 3 | ||
8 | François CARON | Catherine DUMONT |
9 | Catherine DUMONT | François CARON |
10 | Jacques FAVEAU | Marie VASSEUR |
11 | Marie VASSEUR | Jacques FAVEAU |
12 | Jacques ZUNEQUIN | Catherine MOREL |
13 | Catherine MOREL | Jacques ZUNEQUIN |
14 | Pierre SENLECQ | Jenne GROU |
15 | Jenne GROU | Pierre SENLECQ |
Génération 4 | ||
16 | François CARON | ? COCQUEMPOT |
17 | ? COCQUEMPOT | François CARON |
18 | Guillaume DUMONT |
|
19 |
| Guillaume DUMONT |
20 | Gilles FAVEAU | Martine WINTREBERT |
21 | Martine WINTREBERT | Gilles FAVEAU |
22 | Marcq VASSEUR | Michelle BOULART |
23 | Michelle BOULART | Marcq VASSEUR |
24 | Pierre ZUNEQUIN | Jacqueline FOREST |
25 | Jacqueline FOREST | Pierre ZUNEQUIN |
26 | Nicolas MOREL | Marguerite BOULART |
27 | Marguerite BOULART | Nicolas MOREL |
28 | Marcq SENLECQ | Jenne CHOCQUEL |
29 | Jenne CHOCQUEL | Marcq SENLECQ |
30 | Bertin GROU | Marie COCQUEMPOT |
31 | Marie COCQUEMPOT | Bertin GROU |
Génération 5 | ||
32 | Jehan CARON | Marguerite BAUCHAN |
33 | Marguerite BAUCHAN | Jehan CARON |
34 | Pierre COCQUEMPOT | Péronne MAMETZ |
35 | Péronne MAMETZ | Pierre COCQUEMPOT |
36 | ? DUMONT | ? |
37 | ? | ? DUMONT |
38 | ? | ? |
39 | ? | ? |
40 | Wallerand FAVEAU | Guillemette COCQUEMPOT |
41 | Guillemette COCQUEMPOT | Wallerand FAVEAU |
42 | Philippe WINTREBERT | Jacqueline BOIDART |
43 | Jacqueline BOIDART | Philippe WINTREBERT |
44 | Pierre VASSEUR | Marie DUMONT |
45 | Jacques BOULART | Catherine LELEST |
46 | Catherine LELEST | Jacques BOULART |
47 | Marie DUMONT | Pierre VASSEUR |
48 | ? ZUNEQUN | ? |
49 | ? | ? ZUNEQUN |
50 | ? FOREST | Marie MAMETZ |
51 | Marie MAMETZ | ? FOREST |
52 | Pierre MOREL | ? |
53 | ? | Pierre MOREL |
54 | Jacques BOULART | Catherine LELEST |
55 | Catherine LELEST | Jacques BOULART |
56 | ? SENLECQUE | ? |
57 | ? | ? SENLECQUE |
58 | ? CHOCQUEL | ? |
59 | ? | ? CHOCQUEL |
60 | ? GROU | ? |
61 | ? | ? GROU |
62 | Jan COCQUEMPOT | Marie LEFEBVRE |
63 | Marie LEFEBVRE | Jan COCQUEMPOT |
La plupart des données sont issues des contrats de mariage et de divers actes du Gros des Notaires de St-Omer.
(Avant de recopier et de publier ces données, merci de les vérifier : n'étant pas infaillible, je ne suis pas à l'abri d'une erreur.)